查看更多
 
   
   
   
   
  查看更多
短信服务   广告登记   视频文件
中 国 电 信
合肥广播电视台
合肥市社会体育指导中心
大步车业
 
编号 是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 交易价(万元) 登记时间
04313 非中介 不限 2室1厅1卫 70~90 25~35 2008-10-6
04312 非中介 寿春新村 2室1厅1卫 60~80 25~35 2008-7-3
04311 非中介 寿春新村 2室1厅1卫 60~80 25~800 2008-7-3
04310 非中介 亳州路亳州城 2室2厅1卫 70~85 30~35 2008-6-24
04309 非中介 东流路 2室1厅1卫 65~75 20~25 2008-6-24
04308 非中介 青年路教师新村 2室1厅1卫 70~80 30~40 2008-6-20
04307 非中介 三里街附近 其他 50~90 20~45 2008-6-17
04306 中介 东马交口 4室2厅1卫 100~120 30~40 2008-6-16
04305 非中介 临泉东路 3室1厅1卫 90~110 40~50 2008-6-16
04304 非中介 城隍庙赴京 不限 2008-6-15
04303 非中介 学林雅苑 4室1厅1卫 110~130 40~50 2008-6-10
04302 非中介 梦园小区 2室1厅1卫 65~80 30~35 2008-6-10
04301 中介 宁国路附近 3室2厅1卫 90~110 36~40 2008-6-10
04300 非中介 五里墩105医院附近 3室1厅1卫 85~100 30~35 2008-5-27
04299 非中介 一环内寿春新村周边 2室1厅1卫 70~90 30~31 2008-5-27
04298 非中介 二环内 1室1厅1卫 40~50 15~20 2008-5-27
04297 非中介 不限 2室1厅1卫 60~75 30~35 2008-5-27
04296 中介 义仓巷 逍遥津公园西边 2室1厅1卫 60~70 30~40 2008-5-21
04295 非中介 一环内都行 1室1厅1卫 40~50 10~15 2008-5-17
04294 非中介 寿春新村 3室1厅1卫 80~85 30~35 2008-5-17
当前页次:1/12   12   230条记录   每页显示20          [下一页] [尾页]
   
版权所有:
合肥三成信息咨询公司  皖ICP备05022130
Tel:0551-2641124  E-Mail:sc333net@163.com  Website:www.333net.net
网络部: Tel:0551-26415542 信息部: Tel:0551-2658166
点击QQ号,与我对话 373510329   490874764
点击QQ号,与我对话
65964112