查看更多
 
   
   
   
   
  查看更多
短信服务   广告登记   视频文件
中 国 电 信
合肥广播电视台
合肥市社会体育指导中心
大步车业
 
编号 是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 出售价(万元) 登记时间
031209 非中介 铁静园 包河区 复式 160 50 2008-10-7
031208 非中介 徽商国际大厦写字楼整层出售 庐阳区 单间 2060 1380 2008-9-25
031207 非中介 温沙杰座小区 高新区 3室2厅2卫 大约150 90 2008-9-11
031206 非中介 景辉家园 瑶海区 2室2厅1卫 93.31 38 2008-8-27
031205 非中介 吟春园 其他 3室2厅1卫 137 65 2008-7-29
031204 中介 北都花园 庐阳区 2室2厅1卫 87.46 43 2008-7-25
031203 非中介 合肥阳光小区恢复楼 包河区 2室1厅1卫 76.08 38.5 2008-7-25
031202 非中介 合肥阳光小区恢复楼 包河区 1室1厅1卫 37.5 19.5 2008-7-25
031201 中介 步行街李府后单位大院 庐阳区 1室1厅1卫 85 45 2008-7-10
031200 中介 步行街附近寿春新村 庐阳区 2室1厅1卫 63 35 2008-7-10
031199 非中介 生态公园 瑶海区 1室1厅1卫 45 20 2008-6-24
031198 非中介 湖畔家园 庐阳区 3室2厅2卫 105 45 2008-6-20
031197 非中介 世纪阳光花园 包河区 4室1厅1卫 120 65 2008-6-20
031196 非中介 创智小区 包河区 不限 100 52 2008-6-17
031195 中介 金色池塘 蜀山区 3室2厅2卫 130 60 2008-6-7
031194 非中介 望江西路单位宿舍 蜀山区 3室1厅1卫 95 39.8 2008-6-3
031193 非中介 杏花商住楼 蜀山区 2室2厅1卫 90.59 39.6 2008-6-3
031192 非中介 蜀山新村 蜀山区 3室1厅1卫 70 33.8 2008-6-3
031191 非中介 省总工会干校 蜀山区 2室2厅1卫 67 33 2008-6-3
031190 非中介 黄金广场 蜀山区 复式 225 120 2008-6-3
当前页次:1/47   47   933条记录   每页显示20          [下一页] [尾页]
   
版权所有:
合肥三成信息咨询公司  皖ICP备05022130
Tel:0551-2641124  E-Mail:sc333net@163.com  Website:www.333net.net
网络部: Tel:0551-26415542 信息部: Tel:0551-2658166
点击QQ号,与我对话 373510329   490874764
点击QQ号,与我对话
65964112